John Travolta
| Anno | Titolo | Ruolo | Voto medio |
|---|---|---|---|
| 1976 | Carrie, lo Sguardo di Satana | Attore | |
| 1977 | La Febbre del Sabato Sera | Attore | |
| 1978 | Grease | Attore | |
| 1981 | Blow Out | Attore | |
| 1983 | Staying Alive | Attore | |
| 1989 | Senti chi Parla | Attore | |
| 1994 | Pulp Fiction | Attore | |
| 1995 | Il Rovescio della Medaglia | Attore | |
| 1996 | Nome in Codice: Broken Arrow | Attore | |
| 1996 | Get Shorty | Attore | |
| 1997 | Mad City - Assalto alla Notizia | Attore | |
| 1997 | Face/Off - Due facce di un assassino | Attore | |
| 1998 | I Colori della Vittoria | Attore | |
| 1998 | A Civil Action | Attore | |
| 1999 | La Figlia del Generale | Attore | |
| 2001 | Codice: Swordfish | Attore | |
| 2003 | Basic | Attore | |
| 2004 | Una Canzone per Bobby Long | Attore | |
| 2004 | The Punisher | Attore | |
| 2004 | Squadra 49 | Attore | |
| 2005 | Be Cool | Attore | |
| 2007 | Hairspray | Attore |


i film di domani